奈米白光干涉儀
電洽
奈米3D顯微形貌快速呈現
型號 | AE-100M | ||
移動台行程 | 100X100 | ||
物鏡放大倍率 | 10X | 20X | 50X |
觀察與量測範圍(mm) | 0.43X0.32 | 0.21X0.16 | 0.088X0.066 |
光學解析度(um)mm | 0.92 | 0.69 | 0.5 |
收光角度(Degrees) | 17 | 23 | 33 |
工作距離 | 7.4 | 4.7 | 3.4 |
CCD解析度 | 640X480 | ||
Z軸移動範圍 | 80mm,手動,粗調/微調 | ||
Z軸位置顯示器 | 解析度1u | ||
傾斜調整平台 | 雙軸/手動 | ||
高度量測 | |||
量測範圍 | 100um(400um選配) | ||
量測解析度 | 0.1nm | ||
重覆解析度 |
0.1% (量測高度:>10um) 10nm (量測高度:>1um~10um) 5nm (量測高度:<1um) |
||
量測控制 | AUTO | ||
掃瞄速度(um/s) | 12(最高) | ||
光源 | |||
光源類型 | 儀器用鹵素(冷)光源 | ||
平均使用壽命 | 1000小時(100w) 500小時(150w) | ||
光強度調整 | 自動/手動 | ||
電源與環境要求 | |||
電源 | AC110/220V,50/60HZ | ||
環境震動要求 | VC-C | ||
量測與分析軟體 | |||
量測軟體 |
Imgcan量測軟體 具 VSI / PVSI / PSI量測模式(PSI量測模式需另選配PSI模 組搭配) |
||
分析軟體 |
PostTopo分析軟體: 1。ISO粗糙度/階高分析 2。外型/面積/體積分析 3。報表輸出 |